








Specyfikacja techniczna
| Parametr | PRO 1500 W | AIR 1200 W | AQU 1500 W | AQU 2000 W | AQU 3000 W |
|---|---|---|---|---|---|
| Tryb pracy lasera | ciągły | ciągły | ciągły | ciągły | ciągły |
| Wymiary (dł. × szer. × wys.) | 850 × 420 × 570 mm | 530 × 380 × 590 mm | 625 × 885 × 850 mm | 625 × 885 × 850 mm | 625 × 885 × 960 mm |
| Chłodzenie | czynnik chłodzący | powietrzem z przemianą fazową | wodne (zbiornik 13 l) | wodne (zbiornik 13 l) | wodne (zbiornik 13 l) |
| Waga | 82 kg | 60 kg | 115 kg | 120 kg | 145 kg |
| Temperatura pracy | −20 °C do +60 °C | −20 °C do +40 °C | −20 °C do +40 °C | −20 °C do +40 °C | −20 °C do +40 °C |
| Temperatura przechowywania | −25 °C do +65 °C | −25 °C do +45 °C | −20 °C do +60 °C | −20 °C do +60 °C | −20 °C do +60 °C |
| Grubość ścianki (stal/nierdzewka/alu/miedź) | 5/5/4/2 | 4/4/3,5/1,5 | 5/5/4/2 | 6/6/5/3 | 8/8/7/4 |
| Maks. średnica drutu (poj./podw.) | 1,6 mm / 3,2 mm | 1,6 mm / 3,2 mm | 1,6 mm / 3,2 mm | 1,6 mm / 3,2 mm | 1,6 mm / 3,2 mm |
| Napięcie robocze | 220–240 V | 220–240 V | 220–240 V | 220–240 V | 380 V (siła) |
| Tolerancja napięcia | ±10 % | ±10 % | ±10 % | ±10 % | ±10 % |
| Częstotliwość | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz | 50 Hz |
| Całkowita moc / prąd | 4,64 kW / 21,1 A | 3,3 kW / 15 A | 5,5 kW / 25 A | 9,0 kW / 41 A | 14,5 kW / 38 A |
| Funkcja 4 w 1 (spawanie / czyszczenie / zgrzewanie / cięcie) | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
| Długość światłowodu | 10 m | 5 m | 10 m | 10 m | 10 m |
| Zapytanie: |
Skontaktuj się z nami
Odpowiemy zwykle tego samego dnia roboczego.